こちらが私のおすすめだと思う無印2でのドリブラーです。
悪魔でも私のおすすめであって、評価されなかった選手だからと言って弱いと言う訳ではございません。
かなりこじ付けな部分が多いかと思いますが、そこら辺はご了承ください。
採用基準としては
・ドリブル特化にした時の火力
・ドリブルも強力でブロック技も備えている
・ドリブルの火力もあって、バフスキルも備えている
というのを重視して採用してみました。
ちなみにキーマンGKでの火力で考えました。
~Sランク部門~
・フェニクス
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
オフェンスプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
たつまきせんぷう | DR | 風 | 17 | 20 | 不一致 | 198 | ~ | 336 | 210 | ~ | 348 | 186 | ~ | 324 | ||||||||
ファイアトルネード | NS | 火 | 65 | 39 | 一致 | 202 | ~ | 328 | 214 | ~ | 340 | 190 | ~ | 316 | ||||||||
バタフライドリーム | BS | 山 | 103 | 67 | 不一致 | 265 | ~ | 361 | 277 | ~ | 373 | 253 | ~ | 349 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 367 | ~ | 505 | 379 | ~ | 517 | 355 | ~ | 493 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
バタフライドリーム(通常) | NS | 山 | 103 | 67 | 不一致 | 243 | ~ | 369 | 255 | ~ | 381 | 231 | ~ | 357 |
火力だけでみればOFPの位置に置いたときにかなりの火力が出るので個人的に一番おすすめ。
純粋な火力だけみれば庭山、ヘッドなどと同等orそれ以上の火力が出て、全体的なステータスも高い為、ドリブル特化ステータスにしても競り合いに強いです。
自力でOFPも覚える事から、わざわざ他の選手でOFP要因を用意する必要もなくなります。
ただ、自力習得技には全然恵まれていなくて、基本的にはブーストグライダーのみ強い技となっています。
仮にブロック側になるとドリブル技を持たない選手でもガードを切るフェニクスの方が多いのでブロック側には期待しないほうが良い。。。
ちなみに大会当時では実況のお姉さんが「フェニクス君」と間違えていた可哀そうな選手である。
・エルザ
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
おいろけUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
トカチェフボンバー | NS | 林 | 80 | 50 | 一致 | 222 | ~ | 348 | 234 | ~ | 360 | 210 | ~ | 336 | ||||||||
まぼろしドリブル | DR | 林 | 65 | 38 | 一致 | 280 | ~ | 418 | 292 | ~ | 430 | 268 | ~ | 406 | ||||||||
グッドスメル | BL | 林 | 80 | 45 | 一致 | 231 | ~ | 244 | 243 | ~ | 256 | 219 | ~ | 232 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 348 | ~ | 486 | 360 | ~ | 498 | 336 | ~ | 474 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
お色気UP!ドリブラーとしては個人的に一番おすすめ。
属性相性保管にはなりませんが、フェニクスの苦手なイケメンUP!持ち最強ブロック技などにも対抗できるため、おすすめ。
しかも林属性なので、アイシーにも強く出れる。
あと気休め程度ではあるが、並程度のブロック技もある為、ドリブル技を持たない選手に勝てる可能性もある。
ただ、お色気UP!を持っていても庭山、ヘッドには弱い場面がある。
・にわやま
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
イケメンUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
フレイムダンス | BL | 火 | 62 | 38 | 一致 | 205 | ~ | 219 | 217 | ~ | 231 | 193 | ~ | 207 | ||||||||
ダッシュストーム | DR | 風 | 83 | 45 | 不一致 | 296 | ~ | 434 | 308 | ~ | 446 | 284 | ~ | 422 | ||||||||
ブロックサーカス | BL | 山 | 84 | 48 | 不一致 | 223 | ~ | 237 | 235 | ~ | 249 | 211 | ~ | 225 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 364 | ~ | 502 | 376 | ~ | 514 | 352 | ~ | 490 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
・ブロック技と両立した時の火力
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
イケメンUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
フレイムダンス | BL | 火 | 62 | 38 | 一致 | 268 | ~ | 280 | 280 | ~ | 292 | 256 | ~ | 268 | ||||||||
ダッシュストーム | DR | 風 | 83 | 45 | 不一致 | 268 | ~ | 406 | 280 | ~ | 418 | 256 | ~ | 394 | ||||||||
ブロックサーカス | BL | 山 | 84 | 48 | 不一致 | 288 | ~ | 298 | 300 | ~ | 310 | 276 | ~ | 286 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 336 | ~ | 474 | 348 | ~ | 486 | 324 | ~ | 462 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
彼はイケメンUP!もあって、ステータスも高く、更にブロック技と両立したステータスにすればディフェンスプラスの位置に置けばそこそこの火力の出る選手である。
(画像はOFPの位置に置いてる火力です。)
彼の長所としては、無印2で暴れまわっているアイシーにも強く出れて、しかもブーストグライダーの火力も高いという点で評価しています。
・アネサン
・ブロック技と両立した時のステータス
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ディフェンスフォース | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
スラッシュネイル | CA | 林 | 63 | 40 | 不一致 | 304 | ~ | 352 | 316 | ~ | 364 | 292 | ~ | 340 | ||||||||
ハーヴェスト | BL | 林 | 93 | 52 | 不一致 | 310 | ~ | 320 | 322 | ~ | 332 | 298 | ~ | 308 | ||||||||
ダブルロケット | P1 | 火 | 90 | 57 | 一致 | 352 | ~ | 400 | 364 | ~ | 412 | 340 | ~ | 388 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 339 | ~ | 477 | 351 | ~ | 489 | 327 | ~ | 465 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
彼女はディフェンスフォース版庭山と言っても過言な選手。
火力面では庭山と誤差レベルですが、TPが低い為あまり連発して打てないのが欠点です。
~Aランク部門~
・亀石
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ディフェンスプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
セツヤク! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
スピードプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ラッキー! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 45 | 不一致 | 342 | ~ | 480 | 354 | ~ | 492 | 330 | ~ | 468 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
彼は自力習得が全てスキルで自分の足を速くしつつ、ドリブルが出来て、更に運ゲーではありますが、ラッキーもあるので評価しています。
セツヤクもあるのでTP消費にも優しいところですが、この選手は貴重なDFPとSPPを持っている為、ガス欠になったらその要因がいなくなるというのが難点。
・クララ
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
フォトンフラッシュ | BL | 火 | 39 | 13 | 不一致 | 148 | ~ | 174 | 160 | ~ | 186 | 136 | ~ | 162 | ||||||||
ウォーターベール | DR | 風 | 99 | 26 | 一致 | 325 | ~ | 463 | 337 | ~ | 475 | 313 | ~ | 451 | ||||||||
ワームホール | CA | 林 | 76 | 22 | 不一致 | 229 | ~ | 277 | 241 | ~ | 289 | 217 | ~ | 265 | ||||||||
アイスブロック | CA | 風 | 99 | 26 | 一致 | 272 | ~ | 320 | 284 | ~ | 332 | 260 | ~ | 308 | ||||||||
おいろけUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
一見火力が低そうにも見えるが、お色気UP!もあって、エイリア選手にしてはTPが高いほうの選手であるので、何回も連発して打てるという点もあってそこそこ火力の高い選手であるので評価しています。
今更ではあるが、ドリブル特化ステータスにブロック技はあまり期待しないほうが良い。
・ヘッド
・ブロック技と両立した時のステータス
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ファントムシュート | NS | 林 | 43 | 28 | 不一致 | 144 | ~ | 270 | 156 | ~ | 282 | 132 | ~ | 258 | ||||||||
にひゃくれつショット | BS | 林 | 87 | 61 | 不一致 | 240 | ~ | 336 | 252 | ~ | 348 | 228 | ~ | 324 | ||||||||
トリプルダッシュ | DR | 山 | 113 | 60 | 不一致 | 326 | ~ | 464 | 338 | ~ | 476 | 314 | ~ | 452 | ||||||||
マッドエクスプレス | BL | 火 | 113 | 60 | 一致 | 350 | ~ | 358 | 362 | ~ | 370 | 338 | ~ | 346 | ||||||||
シュートプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
にひゃくれつショット(通常) | NS | 林 | 87 | 61 | 不一致 | 206 | ~ | 332 | 218 | ~ | 344 | 194 | ~ | 320 |
彼はドリブル特化にしても火力は高いが、TPが低いというのがあってどっちかって言うとブロック技と両立したほうが強そうではある。
彼の長所としては庭山と違って、イケメンUP!がない代わりにバフスキルが自由枠でつけれるのが魅力的。
・朱雀
・ブロック技と両立した時
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ディフェンスプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
スピニングカット | BB | 風 | 58 | 36 | 不一致 | 382 | ~ | 502 | 397 | ~ | 517 | 367 | ~ | 487 | ||||||||
ほのおのかざみどり | LS | 火 | 101 | 85 | 不一致 | 216 | ~ | 342 | 228 | ~ | 354 | 204 | ~ | 330 | ||||||||
ノーエスケイプ | BL | 山 | 97 | 52 | 一致 | 324 | ~ | 333 | 336 | ~ | 345 | 312 | ~ | 321 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
トリプルダッシュ | DR | 山 | 113 | 60 | 一致 | 326 | ~ | 464 | 338 | ~ | 476 | 314 | ~ | 452 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
スピニングカット(通常) | BL | 風 | 58 | 36 | 不一致 | 256 | ~ | 268 | 268 | ~ | 280 | 244 | ~ | 256 |
彼はノーエスケイプの火力が信用できない人におすすめではあるが、個人的にはディフェンスプラスの位置に置いてブロック技と両立したほうが強そうではある。
ノーエスケイプではあるが、馬鹿にできない火力なので個人的にはかなりおすすめです。
~Bランク部門~
・じみち
・ブロック技と両立した時
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
フレイムダンス | BL | 火 | 62 | 38 | 一致 | 254 | ~ | 279 | 266 | ~ | 291 | 242 | ~ | 267 | ||||||||
さばきのてっつい | BB | 火 | 80 | 45 | 一致 | 407 | ~ | 527 | 422 | ~ | 542 | 392 | ~ | 512 | ||||||||
シューティングスター | BB | 火 | 84 | 48 | 一致 | 415 | ~ | 535 | 430 | ~ | 550 | 400 | ~ | 520 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 318 | ~ | 456 | 330 | ~ | 468 | 306 | ~ | 444 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
オフェンスプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
さばきのてっつい(通常) | BL | 火 | 80 | 45 | 一致 | 279 | ~ | 290 | 291 | ~ | 302 | 267 | ~ | 278 | ||||||||
シューティングスター(通常) | BL | 火 | 84 | 48 | 一致 | 284 | ~ | 295 | 296 | ~ | 307 | 272 | ~ | 283 |
彼は庭山、ヘッドなどと違って、自力でシューティングスター、ブーストグライダーを覚えて、しかも自由枠まで空いているという個人的にかなりおすすめではありますが、足が遅く、TPも低いのでドリブラーとしては微妙ですが、それでも素の火力が高い為おすすめです。
・半田
・ブロック技と両立した時
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ジグザグスパーク | DR | 風 | 47 | 27 | 一致 | 220 | ~ | 358 | 232 | ~ | 370 | 208 | ~ | 346 | ||||||||
ローリングキック | NS | 林 | 22 | 20 | 不一致 | 104 | ~ | 230 | 116 | ~ | 242 | 92 | ~ | 218 | ||||||||
シューティングスター | BB | 火 | 84 | 48 | 不一致 | 408 | ~ | 528 | 423 | ~ | 543 | 393 | ~ | 513 | ||||||||
シュートフォース | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 314 | ~ | 452 | 326 | ~ | 464 | 302 | ~ | 440 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
シューティングスター(通常) | BL | 火 | 84 | 48 | 不一致 | 280 | ~ | 291 | 292 | ~ | 303 | 268 | ~ | 279 |
彼はシューティングスター自力習得しながらも、OFPの位置に置けば立派なドリブラーとしてでも使える有能選手。
SBとして使っても個人的にかなりおすすめです。
ただ、TPがよく見ると低めなのでブーストグライダーは連発して打つ事はあまり考えないほうがいい。
・ライデン
・ブロック技と両立した時
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ツナミブースト | LS | 風 | 92 | 76 | 一致 | 222 | ~ | 348 | 234 | ~ | 360 | 210 | ~ | 336 | ||||||||
スーパーしこふみ | BB | 火 | 44 | 30 | 不一致 | 362 | ~ | 482 | 377 | ~ | 497 | 347 | ~ | 467 | ||||||||
ロックウォールダム | BB | 林 | 106 | 55 | 不一致 | 467 | ~ | 587 | 482 | ~ | 602 | 452 | ~ | 572 | ||||||||
イケメンUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 319 | ~ | 457 | 331 | ~ | 469 | 307 | ~ | 445 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
スーパーしこふみ(通常) | BL | 火 | 44 | 30 | 不一致 | 238 | ~ | 252 | 250 | ~ | 264 | 226 | ~ | 240 | ||||||||
ロックウォールダム(通常) | BL | 林 | 106 | 55 | 不一致 | 327 | ~ | 336 | 339 | ~ | 348 | 315 | ~ | 324 |
彼は超技とロックウォールダムを自力で覚えて、ブーストグライダーを外付けしたとしても自由枠に空きがあるというかなり有能な選手ですが、半田と同様でTPが微妙に低いのであまり技を連発して打てるような選手ではない。
・げんぶ
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
シュートプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
クンフーヘッド | NS | 林 | 70 | 42 | 一致 | 210 | ~ | 336 | 222 | ~ | 348 | 198 | ~ | 324 | ||||||||
リフレクトバスター | NS | 山 | 94 | 48 | 不一致 | 231 | ~ | 357 | 243 | ~ | 369 | 219 | ~ | 345 | ||||||||
ダークフェニックス | NS | 林 | 122 | 79 | 一致 | 283 | ~ | 409 | 295 | ~ | 421 | 271 | ~ | 397 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 350 | ~ | 488 | 362 | ~ | 500 | 338 | ~ | 476 |
彼はシュートプラス要因にもなるドリブラーでTPも豊富でありながらステータスも高いのでドリブラーとして採用。
ですが、彼をドリブラーとして使ってしますとシュートプラス要因がいなくなってしまうという欠点もある為、この評価。
シュートプラスドリブラーは個人的にはそこまでおすすめはしないが、火力はそこそこある。
~Cランク部門~
・メアリー
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
おいろけUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ファントムシュート | NS | 林 | 43 | 28 | 不一致 | 153 | ~ | 279 | 165 | ~ | 291 | 141 | ~ | 267 | ||||||||
イリュージョンボール | DR | 林 | 47 | 27 | 不一致 | 225 | ~ | 363 | 237 | ~ | 375 | 213 | ~ | 351 | ||||||||
ローズスプラッシュ | NS | 林 | 68 | 42 | 不一致 | 188 | ~ | 314 | 200 | ~ | 326 | 176 | ~ | 302 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 一致 | 348 | ~ | 486 | 360 | ~ | 498 | 336 | ~ | 474 |
自力習得技は貧弱なものの、ボディがずば抜けて高い選手。
一見火属性でフェニクスとライバルになるやんと思いきや、お色気UP!がある為、差別化は出来ている。
ですが、彼女はTPが非常に低く、ブーストグライダーを連発して打つのは厳しいのでこの評価。
・クイーン
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
オフェンスプラス | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
みんなイケイケ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
プリマドンナ | DR | 山 | 69 | 38 | 不一致 | 276 | ~ | 414 | 288 | ~ | 426 | 264 | ~ | 402 | ||||||||
スラッシュネイル | CA | 林 | 63 | 40 | 一致 | 207 | ~ | 255 | 219 | ~ | 267 | 195 | ~ | 243 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 349 | ~ | 487 | 361 | ~ | 499 | 337 | ~ | 475 |
彼女はみんなイケイケ+OFPという事でこの評価にしました。
ですが、よく見るとお色気UP!なしだったり、負けている時などは威力が下がってしまうので自分はそこまで評価していません。
ですがTPが高く連発して打ちやすく、自力でOFPを覚えることは評価しています。
・鬼道
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
イリュージョンボール | DR | 林 | 47 | 27 | 不一致 | 248 | ~ | 386 | 260 | ~ | 398 | 236 | ~ | 374 | ||||||||
ツインブースト | NS | 火 | 84 | 52 | 不一致 | 214 | ~ | 340 | 226 | ~ | 352 | 202 | ~ | 328 | ||||||||
イナズマブレイク | NS | 風 | 109 | 55 | 一致 | 264 | ~ | 390 | 276 | ~ | 402 | 252 | ~ | 378 | ||||||||
デスゾーン2 | NS | 林 | 124 | 76 | 不一致 | 272 | ~ | 398 | 284 | ~ | 410 | 260 | ~ | 386 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 358 | ~ | 496 | 370 | ~ | 508 | 346 | ~ | 484 |
彼は鍵キャラというのもあって対戦ではあまり見ることのない選手ですが、よく見るとステータスが高く、ワンチャンドリブラーとしてでも使えるステータス。
しかもTPもそこそこ高い為、連発して打ちやすいのですが、鬼道を使うならハリケーンアローを与えてFWとして使ったほうが強いというのはまた別の話。
・ブロック技と両立した時のステータス
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
シュートフォース | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ゴッドノウズ | NS | 風 | 106 | 70 | 不一致 | 224 | ~ | 350 | 236 | ~ | 362 | 212 | ~ | 338 | ||||||||
ヘブンズタイム | DR | 風 | 94 | 52 | 不一致 | 286 | ~ | 424 | 298 | ~ | 436 | 274 | ~ | 412 | ||||||||
ゴッドブレイク | NS | 風 | 128 | 76 | 不一致 | 256 | ~ | 382 | 268 | ~ | 394 | 244 | ~ | 370 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ハリケーンアロー | BL | 風 | 117 | 60 | 不一致 | 334 | ~ | 343 | 346 | ~ | 355 | 322 | ~ | 331 |
彼は最近FWではなく、DFかMFで採用している人も増えてきている。
ガードを切ってドリブル特化にしてブーストグライダーを与えても強いが、個人的にはブロック技と両立したほうが強いと思っています。
コントロール振りににしてOFPの位置に置くことでFW型とは違ってヘブンズタイムが腐らなく、ブロック技と両立するには十分な火力だと思っています。
尚、コント振りにすることによって折角のゴッドブレイクが腐るという欠点もあります。
~Dランク部門~
・レアン
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
アストロブレイク | NS | 林 | 82 | 24 | 不一致 | 208 | ~ | 334 | 220 | ~ | 346 | 196 | ~ | 322 | ||||||||
サザンクロスカット | DR | 林 | 96 | 24 | 不一致 | 310 | ~ | 448 | 322 | ~ | 460 | 298 | ~ | 436 | ||||||||
プリマドンナ | DR | 山 | 69 | 38 | 不一致 | 267 | ~ | 405 | 279 | ~ | 417 | 255 | ~ | 393 | ||||||||
アトミックフレア | BS | 火 | 116 | 37 | 一致 | 295 | ~ | 391 | 307 | ~ | 403 | 283 | ~ | 379 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
おいろけUP! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 |
彼女はステータスは高く、TPもエイリア選手にしては豊富なほうではありますが、何故かサザンクロスカット止まりという選手。
せめてフレイムベールならだいぶ評価は変わったと思いますが。
一見メアリー、フェニクスというライバルがいると思いきや、TPの燃費の事を考えるとレアンの方が打ちやすいというのがあります。
ただ、やはりフレイムベールにしてほしかった場面の方が多い。
・木野
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ネバーギブアップ | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ねっけつパンチ | P1 | 火 | 8 | 20 | 不一致 | 127 | ~ | 175 | 139 | ~ | 187 | 115 | ~ | 163 | ||||||||
ゴッドハンド(山) | CA | 山 | 48 | 25 | 一致 | 193 | ~ | 241 | 205 | ~ | 253 | 181 | ~ | 229 | ||||||||
せいぎのてっけん | P2 | 風 | 125 | 68 | 不一致 | 286 | ~ | 334 | 298 | ~ | 346 | 274 | ~ | 322 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 342 | ~ | 480 | 354 | ~ | 492 | 330 | ~ | 468 |
彼女はボディが高く、ブーストグライダーの火力が高く、負けているときに攻めやすいネバギブ持ちではありますが、足の遅さとTPが非常に低い為、連発して打つのは厳しいのでこの評価。
せめてTPがもう少し高ければ話が変ったんですけどね。
・たちむかい
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ゴッドハンド(林) | CA | 林 | 48 | 25 | 一致 | 229 | ~ | 277 | 241 | ~ | 289 | 217 | ~ | 265 | ||||||||
マジン・ザ・ハンド(林) | CA | 林 | 81 | 55 | 一致 | 273 | ~ | 321 | 285 | ~ | 333 | 261 | ~ | 309 | ||||||||
オオウチワ | DR | 風 | 78 | 43 | 不一致 | 289 | ~ | 427 | 301 | ~ | 439 | 277 | ~ | 415 | ||||||||
ムゲン・ザ・ハンド | CA | 林 | 130 | 68 | 一致 | 339 | ~ | 387 | 351 | ~ | 399 | 327 | ~ | 375 | ||||||||
ちょうわざ! | - | - | - | - | - | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ||||||||
ブーストグライダー | DR | 火 | 117 | 60 | 不一致 | 349 | ~ | 487 | 361 | ~ | 499 | 337 | ~ | 475 |
彼は本業GKではありますが、最近源田や白虎に評価を取られがちな選手。
ですがステータスが高いのには変わりはなく、ブーストグライダー連発して打てるというのがありますが、自力習得技はドリブラーにしてしまうと全部腐るという点があるのとエルザというライバルがいるため、やっぱりGKのほうがおすすめかもです。
・円堂
技名 | 技種 | 属性 | 威力 | 消費 | 属性一致 | トータルテクニック | 属性有利時 | 属性不利時 | ||||||||||||||
ゴッドハンド(山) | CA | 山 | 48 | 25 | 一致 | 259 | ~ | 307 | 271 | ~ | 319 | 247 | ~ | 295 | ||||||||
マジン・ザ・ハンド(山) | CA | 山 | 81 | 55 | 一致 | 304 | ~ | 352 | 316 | ~ | 364 | 292 | ~ | 340 | ||||||||
せいぎのてっけん | P2 | 風 | 125 | 68 | 不一致 | 352 | ~ | 400 | 364 | ~ | 412 | 340 | ~ | 388 | ||||||||
ジ・アース | NS | 山 | 136 | 84 | 一致 | 304 | ~ | 430 | 316 | ~ | 442 | 292 | ~ | 418 | ||||||||
